<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>webzweinull.at &#187; Web 2.0 News</title>
	<atom:link href="http://www.webzweinull.at/category/web20/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webzweinull.at</link>
	<description>Web 2.0 in Österreich: Blogs, Wikis, Start-Ups, Social Media</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Jun 2010 18:34:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Digitale Bewegtbilder: Videocamp Vienna 2010</title>
		<link>http://www.webzweinull.at/2010/01/digitale-bewegtbilder-videocamp-vienna-2010/</link>
		<comments>http://www.webzweinull.at/2010/01/digitale-bewegtbilder-videocamp-vienna-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 22:30:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web 2.0 News]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[Barcamp]]></category>
		<category><![CDATA[HD Video]]></category>
		<category><![CDATA[Media Quarter St. Marx]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[vcvie2010]]></category>
		<category><![CDATA[Videocamp]]></category>
		<category><![CDATA[Vienna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webzweinull.at/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[ATV, datenschmutz und datenwerk laden am 30. J&#228;nner zum Videocamp Vienna 2010.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am 30. J&#228;nner findet Wiens erstes Videocamp statt: im Media Quarter Sankt Marx diskutierten Podcaster, Amateur-Filmer, Fernsehprofis und Video-Freaks einen Tag lang &#252;ber die neuesten Entwicklungen im Bereich &#8220;digital Video&#8221;. Wie bei Barcamps &#252;blich ist die Teilnahme gratis, das endg&#252;ltige Programm wird gemeinsam vor Ort festgelegt. Der thematische Rahmen ist breit gefasst:</p>
<p><span id="more-70"></span></p>
<blockquote><p>Das VideoCamp richtet sich an alle, die mit Onlinevideo zu tun haben oder an dem Thema interessiert sind: produktionstechnische Aspekte (Hardware &#038; Software), Gestaltung &#038; Dramaturgie, Themenfindung, Marketing, medientheoretische Aspekte: Alle Zug&#228;nge sind willkommen!</p></blockquote>
<p>Die Anmeldepl&#228;tze sind begrenzt &#8211; wer mitmachen m&#246;chte, sollte sich rasch auf die Liset eintragen; Vorschl&#228;ge f&#252;r Sessions sind willkommen.</p>
<p><strong><a href="http://www.barcamp.at/Videocamp_2010">Videocamp Vienna 2010</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webzweinull.at/2010/01/digitale-bewegtbilder-videocamp-vienna-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>7 Video-Portraits: Start-Ups aus &#214;sterreich</title>
		<link>http://www.webzweinull.at/2009/08/7-video-portraits-start-ups-aus-oesterreich/</link>
		<comments>http://www.webzweinull.at/2009/08/7-video-portraits-start-ups-aus-oesterreich/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2009 20:12:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web 2.0 News]]></category>
		<category><![CDATA[netzökonomie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webzweinull.at/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[Sieben &#246;sterreichische Start-Up Gr&#252;nder pr&#228;sentieren in kurzen Videos ihre Social-Media Business-Pl&#246;ne und die Idee hinter ihren Plattformen. Alle sieben Videos gibt&#8217;s auf datenschmutz und Vimeo. Start-Ups aus &#214;sterreich stellen sich vor.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sieben &#246;sterreichische Start-Up Gr&#252;nder pr&#228;sentieren in kurzen Videos ihre Social-Media Business-Pl&#246;ne und die Idee hinter ihren Plattformen. Alle sieben Videos gibt&#8217;s auf datenschmutz und Vimeo.</p>
<p><span id="more-68"></span></p>
<p><a href="http://blog.datenschmutz.net/2009-08/start-ups-aus-oesterreich-stellen-sich-vor/#">Start-Ups aus &#214;sterreich stellen sich vor</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webzweinull.at/2009/08/7-video-portraits-start-ups-aus-oesterreich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Event-Tipp: Der Kampf um die Aufmerksamkeit</title>
		<link>http://www.webzweinull.at/2009/07/event-tipp-der-kampf-um-die-aufmerksamkeit/</link>
		<comments>http://www.webzweinull.at/2009/07/event-tipp-der-kampf-um-die-aufmerksamkeit/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 14:36:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web 2.0 News]]></category>
		<category><![CDATA[netzökonomie]]></category>
		<category><![CDATA[APA]]></category>
		<category><![CDATA[Aufmerksamkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Diskussion]]></category>
		<category><![CDATA[Haus der Musik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webzweinull.at/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[Durch welche Marketing-Tricks kann im Internet oder am Handy Aufmerksamkeit erzeugt werden? Wie wird man gefunden beziehungsweise beachtet? Was ist bei auf die Zielgruppe zugeschnittenen Infos, Services und Kampagnen zu beachten? Und ist das auch f&#252;r kleinere Unternehmen erschwinglich? &#220;ber diese und andere Themen diskutieren Expertinnen und Experten am 30. Juli im Haus der Musik [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Durch welche Marketing-Tricks kann im Internet oder am Handy Aufmerksamkeit erzeugt werden? Wie wird man gefunden beziehungsweise beachtet? Was ist bei auf die Zielgruppe zugeschnittenen Infos, Services und Kampagnen zu beachten? Und ist das auch f&#252;r kleinere Unternehmen erschwinglich? &#220;ber diese und andere Themen diskutieren Expertinnen und Experten am 30. Juli im Haus der Musik in Wien. Es diskutieren Ritchie Pettauer (http://blog.datenschmutz.net/), PeterDr&#246;ssler (WKO), Geza Dunzer (WirtschaftsBlatt), Carmen Hickl-Szabó (seeyou 3.0), Alf Netek (Kapsch AG), Yuki Sakurai (diamond:dogs) und Dieter Zirnig (Hewlett-Packard).</p>
<p><span id="more-64"></span></p>
<p><a href="http://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20090727_OTS0024#">ots.at: Online-Marketing: Der Kampf um die Aufmerksamkeit wird h&#228;rter</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webzweinull.at/2009/07/event-tipp-der-kampf-um-die-aufmerksamkeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pimp meine Homepage!</title>
		<link>http://www.webzweinull.at/2009/05/pimp-meine-homepage/</link>
		<comments>http://www.webzweinull.at/2009/05/pimp-meine-homepage/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 May 2009 08:16:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web 2.0 News]]></category>
		<category><![CDATA[ajax]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[effects]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webzweinull.at/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[Net-Tutorials hat einen ausf&#252;hrlichen Artikel mit 20 gro&#223;artigen Ajax-Effekten ver&#246;ffentlicht, f&#252;r die Glen Stansberry verantwortlich zeichnet. Alle Scripts sind als Demo-Online, au&#223;erdem sind die kompletten Source-Codes zur Integration in die eigene Homepage verf&#252;gbar: 20 More Excellent AJAX Effects You Should Know &#8211; Nettuts+.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Net-Tutorials hat einen ausf&#252;hrlichen Artikel mit 20 gro&#223;artigen Ajax-Effekten ver&#246;ffentlicht, f&#252;r die Glen Stansberry verantwortlich zeichnet.</p>
<p><span id="more-60"></span></p>
<p>Alle Scripts sind als Demo-Online, au&#223;erdem sind die kompletten Source-Codes zur Integration in die eigene Homepage verf&#252;gbar:</p>
<p><a href="http://net.tutsplus.com/articles/web-roundups/20-more-excellent-ajax-effects-you-should-know/">20 More Excellent AJAX Effects You Should Know &#8211; Nettuts+</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webzweinull.at/2009/05/pimp-meine-homepage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook-Freunde am Shirt</title>
		<link>http://www.webzweinull.at/2009/03/facebook-freunde-am-shirt/</link>
		<comments>http://www.webzweinull.at/2009/03/facebook-freunde-am-shirt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 16:54:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web 2.0 News]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Friends]]></category>
		<category><![CDATA[T-Shirt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webzweinull.at/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[Mit drei Klicks zum personalisierten T-Shirt: Michi Kamleitners Friendshirt-Applikation bringt die eigenen Social Media Posse aufs Shirt. Zuerst w&#228;hl man aus, wieviele Freude Platz finden sollen &#8211; maximal 144 Profilbilder gehen sich aus, auf Wunsch kann man die R&#252;ckseite mit eigenem Logo verzieren oder anderweitig gestalten. Gedruckt wird bei Friendshirt, das Mash-Up pr&#228;sentiert sich in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit drei Klicks zum personalisierten T-Shirt: Michi Kamleitners Friendshirt-Applikation bringt die eigenen Social Media Posse aufs Shirt.</p>
<p><span id="more-53"></span></p>
<p>Zuerst w&#228;hl man aus, wieviele Freude Platz finden sollen &#8211; maximal 144 Profilbilder gehen sich aus, auf Wunsch kann man die R&#252;ckseite mit eigenem Logo verzieren oder anderweitig gestalten. Gedruckt wird bei Friendshirt, das Mash-Up pr&#228;sentiert sich in Form einer Facebook-Applikation:</p>
<p><a href="http://apps.facebook.com/friend-shirt/">Friendshirt on Facebook</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webzweinull.at/2009/03/facebook-freunde-am-shirt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>8 Tools f&#252;r effizienteres Twitter-Monitoring</title>
		<link>http://www.webzweinull.at/2009/03/8-tools-fuer-effizienteres-twitter-monitoring/</link>
		<comments>http://www.webzweinull.at/2009/03/8-tools-fuer-effizienteres-twitter-monitoring/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 16:50:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web 2.0 News]]></category>
		<category><![CDATA[Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webzweinull.at/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[Monitoring ist die halbe Miete beim erfolgreichen Web 2.0 Auftritt &#8211; Socialmediatoday stellt 8 Tools vor, die keine Fragen rund um den beliebten Microblogging-Service Twitter offenlassen. Kaum zu glauben: das V&#246;gelchen ist mittlerweile nach Facebook und MySpace das drittbeliebteste Social Networks, und die Mash-Ups sprie&#223;en aus dem Boden wie die sprichtw&#246;rtlichen Pilze. Wer im Bilde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Monitoring ist die halbe Miete beim erfolgreichen Web 2.0 Auftritt &#8211; Socialmediatoday stellt 8 Tools vor, die keine Fragen rund um den beliebten Microblogging-Service Twitter offenlassen.</p>
<p><span id="more-51"></span></p>
<p>Kaum zu glauben: das V&#246;gelchen ist mittlerweile nach Facebook und MySpace das drittbeliebteste Social Networks, und die Mash-Ups sprie&#223;en aus dem Boden wie die sprichtw&#246;rtlichen Pilze. Wer im Bilde bleiben will, nutzt twitalyzer, Twist, Microplaza und Co:</p>
<p><a href="http://socialmediatoday.com/SMC/80437">8 Excellent Tools to Extract Insights from Twitter Streams</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webzweinull.at/2009/03/8-tools-fuer-effizienteres-twitter-monitoring/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#214;sterreichische Web 2.0 Projekte</title>
		<link>http://www.webzweinull.at/2009/03/oesterreichische-web-20-projekte/</link>
		<comments>http://www.webzweinull.at/2009/03/oesterreichische-web-20-projekte/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2009 10:47:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web 2.0 News]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Start-Ups]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webzweinull.at/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[Und es gibt sie doch &#8211; die &#246;sterreichischen Web 2.0 Start-Ups. Helge hat f&#252;r den Guide Werbeplanung 2009 eine Zusammenstellung kompiliert, die zwar keinen Anspruch auf Vollst&#228;ndigkeit erhebt, diesen jedoch vermutlich gro&#223;teils einl&#246;st. Vom lokalisierten Bewertungsplattform bis zur Musiksammlung ist einiges dabei: Das sind die &#246;sterreichischen Web-2.0-Projekte 2009 · Helge&#8217;s Blog.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Und es gibt sie doch &#8211; die &#246;sterreichischen Web 2.0 Start-Ups. Helge hat f&#252;r den Guide Werbeplanung 2009 eine Zusammenstellung kompiliert, die zwar keinen Anspruch auf Vollst&#228;ndigkeit erhebt, diesen jedoch vermutlich gro&#223;teils einl&#246;st.</p>
<p><span id="more-47"></span></p>
<p>Vom lokalisierten Bewertungsplattform bis zur Musiksammlung ist einiges dabei:</p>
<p><a href="http://www.helge.at/2009/02/das-sind-die-oesterreichischen-web-20-projekte-2009/">Das sind die &#246;sterreichischen Web-2.0-Projekte 2009 · Helge&#8217;s Blog</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webzweinull.at/2009/03/oesterreichische-web-20-projekte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blogparade: Bestes / &#252;belstes Hardware-Gadget 2008</title>
		<link>http://www.webzweinull.at/2009/01/blogparade-bestes-uebelstes-hardware-gadget-2008/</link>
		<comments>http://www.webzweinull.at/2009/01/blogparade-bestes-uebelstes-hardware-gadget-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2009 13:56:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web 2.0 News]]></category>
		<category><![CDATA[blogparade]]></category>
		<category><![CDATA[gadget]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webzweinull.at/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[datenschmutz l&#228;dt zu einer neuen Blogparade ein &#8211; im Zentrum des Interesses stehen dabei die besten/schlechtesten Gadgets 2008. Blogparade: Bestes / &#252;belstes Hardware-Gadget 2008 auf datenschmutz.net.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>datenschmutz l&#228;dt zu einer neuen Blogparade ein &#8211; im Zentrum des Interesses stehen dabei die besten/schlechtesten Gadgets 2008.</p>
<p><span id="more-45"></span></p>
<p><a href="http://blog.datenschmutz.net/2009-01/blogparade-bestes-uebelstes-hardware-gadget-2008/">Blogparade: Bestes / &#252;belstes Hardware-Gadget 2008 auf datenschmutz.net</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webzweinull.at/2009/01/blogparade-bestes-uebelstes-hardware-gadget-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lattenst&#252;tzer protestieren gegen Kleindatenhaltung</title>
		<link>http://www.webzweinull.at/2008/11/lattenstuetzer-protestieren-gegen-kleindatenhaltung/</link>
		<comments>http://www.webzweinull.at/2008/11/lattenstuetzer-protestieren-gegen-kleindatenhaltung/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Nov 2008 18:56:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web 2.0 News]]></category>
		<category><![CDATA[Kleindatenhaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Protest]]></category>
		<category><![CDATA[SEO-Wettbewerb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webzweinull.at/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Die Kleindatenhaltung muss aufh&#246;ren, fordern engangierte &#246;sterreichische Vereine.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;In der Kleindatenhaltung herrschen Verh&#228;ltnisse, wie man sie von Berichten russischer Reisender aus dem 15. Jahrhundert kennt, und das mitten &#214;sterreich,&#8221; behaupten einheimische Lattensch&#252;tzer. Weil aber immer mehr Personen ihre Zivilcourage entdecken, werden diese untragbaren Zust&#228;nde nicht mehr lange anhalten, ist sich Professor Frederick Mullenweg, Experte f&#252;r artgerechte Datenhaltung, sicher.</p>
<p><span id="more-36"></span></p>
<p>Von <strong>Kleindatenhaltung</strong> spricht man, wenn der verdoppelte Umlaufradius unterhalb der maximalen Bytewortl&#228;nge liegt. &#8220;Eigentlich eine Unm&#246;glichkeit, denn wir sprechen hier von Daten, deren Radien durch die jahrelange Haltung gravierend eingeschr&#228;nkt ist,&#8221; erkl&#228;rt Fritz Fritzke, Aktivist bei Verein &#8220;Kleindatenhaltung nicht mit uns&#8221;. In der Tag mag Au&#223;enstehenden die EU-Richtlinie, wonach bei l&#228;ngerfristiger Lagerung Daten bis zu einem Drittel ihrer maximalen rar-Komprimierbarkeit gestaucht werden d&#252;rfen, grausam erscheinen. Experten behaupten freilich, dass Europa ohne die Kleindatenhaltung l&#228;ngst nicht mehr international konkurrenzf&#228;hig w&#228;re und verweisen auf die Winzigdatenhaltung, die in japanischen Privathaushalten bereits gang und g&#228;be ist.</p>
<p>Lattenst&#252;tzer fordern dagegen ein Umdenken: &#8220;Wir betrachten Daten als unser Eigentum, mit dem wir machen k&#246;nnen, was wir wollen. Aber das hat man vor wenigen Jahren &#252;ber Gepardenforellen auch gedacht. Daten brauchen ausreichend Auslauf, um gl&#252;klich zu sein &#8211; wir werden die Kleindatenhaltung auch ohne R&#252;ckbildung einer kriminiellen Organisation aufhalten,&#8221; versprach sich Fritz Fritzke gestern im Online-Radio. <em>Die Einnahmen aus diesem <a href="http://www.interaktiv-net.de/wordpress/2008/10/kleindatenhaltung/">SEO Wettbewerb</a> werden zu 13% zur Verbesserung der Lebensumst&#228;nde von klein gehaltenen Daten verwendet.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webzweinull.at/2008/11/lattenstuetzer-protestieren-gegen-kleindatenhaltung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gute Infoquelle: Hype</title>
		<link>http://www.webzweinull.at/2008/01/gute-infoquelle-hype/</link>
		<comments>http://www.webzweinull.at/2008/01/gute-infoquelle-hype/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jan 2008 09:13:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web 2.0 News]]></category>
		<category><![CDATA[Branchenangehörige]]></category>
		<category><![CDATA[Contentflut]]></category>
		<category><![CDATA[Einsteiger]]></category>
		<category><![CDATA[Infoquelle]]></category>
		<category><![CDATA[Profi]]></category>
		<category><![CDATA[Werbemöglichkeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webzweinull.at/2008/01/gute-infoquelle-hype/</guid>
		<description><![CDATA[Die Content Flut b&#228;ndigen und die &#220;bersicht &#252;ber die Open Source Szene behalten.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://hype.yeebase.com/">Hype</a> hat jede Menge praktischer Tipps f&#252;r den Umgang mit Contentflut und Gratisangeboten im Netz: von Softwareperlen &#252;ber den ad&#228;quaten Umgang mit Gratis-Content finden hier sowohl Einsteiger als auch Profis jede Menge n&#252;tzliche Information. Wer immer schon wissen wollte, wer demn&#228;chst Twitter beerben wird und welche neuen Social Networks in den Startl&#246;chern stehen, findet hier eine gute &#220;bersicht.</p>
<p><span id="more-33"></span></p>
<p>Die Seite selbst kommt dabei im typischen Web 2.0 Blogdesign daher, das hier sehr &#252;bersichtlich und gut umgesetzt wurde. Ein zugeh&#246;riges <a href="http://www.yeebase.com/blog/">Blog</a> berichtet laufend &#252;ber das Projekt, das insgesamt aus mehreren Teilmagazinen besteht. Besonders interessant f&#252;r Branchenangeh&#246;rige: die g&#252;nstigen Werbem&#246;glichkeiten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webzweinull.at/2008/01/gute-infoquelle-hype/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
